Oświęcim Online
•
•
oswiecimonline.pl
★
★
★
★
★
(11)
WYBORY. Andrzej Duda wygrywa w Oświęcimiu
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda otrzymał najwięcej głosów od oświęcimian. Drugie miejsce zajął...
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda otrzymał najwięcej głosów od oświęcimian. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, a trzecie Szymon Hołownia. Zobacz wyniki:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 7 810 | 39,46% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 035 | 35,55% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 637 | 13,32% |
BOSAK Krzysztof | 1 321 | 6,67% |
BIEDROŃ Robert | 473 | 2,39% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 365 | 1,84% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 42 | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,18% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 30 | 0,15% |
TANAJNO Paweł Jan | 25 | 0,13% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 17 | 0,09% |
Razem | 19 791 | 100,00% |
Źródło: PKW
Źródło:
Oświęcim Online
Oceń artykuł
/5
( ocen)
Komentarze
Dodaj swój komentarz
Pozostało: znaków
Pozostało: znaków
Przesuń suwak w prawo, aby odblokować
Weryfikacja zakończona pomyślnie!
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Ładowanie komentarzy...